Chiếu sáng học đường

STT | Không gian chức năng | Đội rọi | Độ đồng đều | Chi số hoàn màu | Mật độ công suất | Giới hạn hệ số chói lóa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phòng học | ≥ 300 | 0.7 | ≥ 80 | ≤ 13 | 19 |
2 | Phòng học thể chất | ≥ 300 | 0.7 | ≥ 80 | ≤ 13 | 19 |
3 | Phòng thực hành và thí nghiệm | ≥ 500 | 0.7 | ≥ 80 | ≤ 13 | 19 |
4 | Phòng làm việc khu hiệu bộ | ≥ 300 | 0.7 | ≥ 80 | ≤ 13 | 19 |
5 | Phòng nghỉ giảng viên | ≥ 100 | -- | ≥ 80 | ≤ 8 | 22 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.