Chiếu sáng Công nghiệp
Trong các quy trình sản xuất, ÁNH SÁNG được ví như chìa khóa của sự thành công trong năng xuất, là công cụ góp phần mang lại một không gian làm việc hiệu quả và tràn đầy sức sống.

Trong các quy trình sản xuất, ÁNH SÁNG được ví như chìa khóa của sự thành công trong năng xuất, là công cụ góp phần mang lại một không gian làm việc hiệu quả và tràn đầy sức sống.
Mỗi khu vực sản xuất đều có những giải pháp thiết kế chiếu sáng riêng. Đối với công việc trong công nghiệp thường có những thao tác đơn giản, lặp đi lặp lại nhiều lần dễ gây mệt mỏi và giảm năng suất lao động. Hệ thống chiếu sáng hiện tại cho lĩnh vực công nghiệp thường được thiết kế phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7114-1:2008 – ISO 8995-1:2002: Ecgonomi -chiếu sáng nơi làm việc
STT | Không gian chức năng | Đội rọi | Độ đồng đều | Chi số hoàn màu | Mật độ công suất | Giới hạn hệ số chói lóa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Khu vực xưởng sản xuất, nhà máy | ≥ 200 | -- | ≥ 80 | ≤ 13 | 19 |
2 | Khu vực gia công chi tiết | ≥ 300 | -- | ≥ 80 | ≤ 13 | 19 |
3 | Khu dây chuyền sản xuất | ≥ 750 | -- | ≥ 80 | ≤ 13 | 22 |
4 | Khu kiểm tra chất lượng sản phẩm | ≥ 500 | -- | ≥ 80 | ≤ 13 | 22 |
5 | Khu vực nhà kho | ≥ 100 | -- | ≥ 80 | ≤ 8 | 19 |
6 | Nhà xưởng sản xuất thực phẩm | -- | -- | -- | -- | -- |
Nghiền vật liệu | ≥ 300 | -- | -- | -- | -- | |
Sơ chế nguyên liệu khô | ≥ 150 | -- | -- | -- | -- | |
Chế biến và lọc | ≥ 150 | -- | -- | -- | -- | |
Đóng gói | ≥ 500 | -- | -- | -- | -- | |
7 | Nhà xưởng sản xuất thuốc lá | ≥ 500 | -- | -- | -- | -- |
8 | Nhà xưởng sản xuất giấy | ≥ 300 | -- | -- | -- | -- |
9 | Nhà kho | ≥ 150 | -- | -- | -- | -- |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.